服務(wù)熱線
18117406687
Q295B | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
牌號(hào) | Q295B | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3274-2007 | |||||||||
材料類別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | |||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | |||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系厚度為3mm~400mm低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和厚度為3mm~25.4mm熱軋鋼帶。 | |||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti |
≤0.16 | ≤0.55 | 0.8~1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.015~0.06 | 0.02~0.15 | 0.02~0.20 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||
品種 | 狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||||
Q295B | 板,帶 | 熱軋,熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥295 | 說明 | ||||
Rm(MPa) | 390~570 | 說明 | ||||||||
A5(%) | ≥23 | 說明 | ||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說明 | ||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | |||||||
彎曲直徑 | 2a | 說明 | ||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | ||||||||
性能說明 | 拉伸試驗(yàn)橫向取樣 | |||||||||
16~35 | ReL(MPa) | ≥275 | 說明 | |||||||
Rm(MPa) | 390~570 | 說明 | ||||||||
A5(%) | ≥23 | 說明 | ||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說明 | ||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | |||||||
彎曲直徑 | 3a | 說明 | ||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | ||||||||
性能說明 | 拉伸試驗(yàn)橫向取樣 | |||||||||
35~50 | ReL(MPa) | ≥255 | 說明 | |||||||
Rm(MPa) | 390~570 | 說明 | ||||||||
A5(%) | ≥23 | 說明 | ||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說明 | ||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | |||||||
彎曲直徑 | 3a | 說明 | ||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | ||||||||
性能說明 | 拉伸試驗(yàn)橫向取樣 | |||||||||
50~100 | ReL(MPa) | ≥235 | 說明 | |||||||
Rm(MPa) | 390~570 | 說明 | ||||||||
A5(%) | ≥23 | 說明 | ||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說明 | ||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | |||||||
彎曲直徑 | 3a | 說明 | ||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | ||||||||
性能說明 | 拉伸試驗(yàn)橫向取樣 | |||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |