服務(wù)熱線
18117406687
70Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號(hào) | 70Mn | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 精密無(wú)縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說(shuō)明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
70Mn | 管 | 熱軋 | HBW | ≤229 | 說(shuō)明 | ||
性能說(shuō)明 | 退火態(tài) | ||||||
熱軋 | ReL(MPa) | ≥450 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥785 | 說(shuō)明 | |||||
A(%) | ≥8 | 說(shuō)明 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說(shuō)明 | |||||
性能說(shuō)明 | 正火態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤285 | 說(shuō)明 | ||||
性能說(shuō)明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |