服務(wù)熱線
18117406687
40# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號(hào) | 40# | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3078-2008 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說(shuō)明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
40# | 管 | 退火 | Rm(MPa) | ≥510 | |||
A(%) | ≥14 | ||||||
Z(%) | ≥40 | ||||||
冷加工 | Rm(MPa) | ≥610 | |||||
A(%) | ≥6 | ||||||
Z(%) | ≥35 | ||||||
冷加工 | HBW | ≤241 | |||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷拉、冷拉磨光 | ||||||
冷加工,熱處理 | HBW | ≤207 | |||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷拉后熱處理 | ||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |