服務(wù)熱線
18117406687
10# | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | 10# | ||||||||
標準 | GB 28883-2012 | ||||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器 | ||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系鍋爐、壓力容器和壓力管道等承壓用復合無縫鋼管。 | ||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V |
0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.08 |
基本力學性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
10# | 管 | 熱處理 | ReL(MPa) | ≥205 | 說明 | ||||
Rm(MPa) | 335~490 | 說明 | |||||||
A(%) | ≥22 | 說明 | 橫向;縱向:A≥24% | ||||||
Akv(J) | ≥40 | 說明 | 縱向;橫向:Akv≥27J | ||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |