服務(wù)熱線
18117406687
(G)9Cr18 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 硫 S | 磷 P | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 鉬 Mo |
0.9~1.00 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.035 | 17.00~19.00 | ≤0.60 | ≤0.75 |
基本力學(xué)性能 | ||||||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 沖擊功 | 硬度 | |
255HB | ||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |