服務(wù)熱線
18117406687
30W4Cr2VA | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | 30W4Cr2VA | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 1222-2007 | ||||||||
類別 | 彈簧鋼 | ||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||||
用途 | 基礎(chǔ)零部件 | ||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系直徑或邊長≤100mm的彈簧鋼圓鋼和方鋼、厚度≤40mm的彈簧鋼扁鋼、直徑≤25mm的彈簧鋼盤條。 | ||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 釩 V | 鎢 W |
0.26~0.34 | 0.17~0.37 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.35 | 2.0~2.5 | ≤0.25 | 0.5~0.8 | 4.0~4.5 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
30W4Cr2VA | 其他 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤321 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+熱處理 | ||||||||
調(diào)制 | ReL(MPa) | ≥1325 | |||||||
Rm(MPa) | ≥1470 | ||||||||
A(%) | ≥7 | ||||||||
Z(%) | ≥40 | ||||||||
熱軋,熱處理 | HBW | ≤321 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋+熱處理 | ||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |