服務熱線
18117406687
60CrMnBA | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 60CrMnBA | |||||||
標準 | GB/T 1222-2007 | |||||||
類別 | 彈簧鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 基礎零部件 | |||||||
說明 | 本產品系直徑或邊長≤100mm的彈簧鋼圓鋼和方鋼、厚度≤40mm的彈簧鋼扁鋼、直徑≤25mm的彈簧鋼盤條。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 硼 B |
0.56~0.64 | 0.17~0.37 | 0.7~1 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.35 | 0.7~1 | ≤0.25 | 0.0005~0.0040 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
60CrMnBA | 其他 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤321 | ||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+熱處理 | |||||||
調制 | Rp0.2(MPa) | ≥1080 | ||||||
Rm(MPa) | ≥1225 | |||||||
A(%) | ≥9 | |||||||
Z(%) | ≥20 | |||||||
熱軋,熱處理 | HBW | ≤321 | ||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋+熱處理 | |||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |