服務(wù)熱線
18117406687
40CrMn | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號(hào) | 40CrMn | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3077-2015 | |||||||
類(lèi)別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系直徑或厚度≤250mm的熱軋和鍛制合金結(jié)構(gòu)鋼管材。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | 0.90~1.20 | ≤0.10 | ≤0.30 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
40CrMn | 管 | 熱軋,其他 | HBW | ≤229 | 說(shuō)明 | |||
性能說(shuō)明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
熱軋,其他 | ReL(MPa) | ≥835 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||
Rm(MPa) | ≥980 | 說(shuō)明 | ||||||
A(%) | ≥9 | 說(shuō)明 | ||||||
Z(%) | ≥45 | 說(shuō)明 | ||||||
Aku(J) | ≥47 | 說(shuō)明 | ||||||
性能說(shuō)明 | 調(diào)質(zhì)態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |