服務熱線
18117406687
35Cr | |||
基本信息 | |||
牌號 | 35Cr | ||
標準 | GB/T 8162-2008 | ||
類別 | 合金結構鋼 | ||
產品 | 無縫管 | ||
用途 | 結構鋼 | ||
說明 | 本產品系機械結構和一般工程結構用無縫鋼管。 | ||
化學成分(wt%) | |||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 鉻 Cr |
0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 |
基本力學性能 | |||
ReL(MPa) | ≥735 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 |
Rm(MPa) | ≥930 | 說明 | |
A(%) | ≥11 | 說明 | |
性能說明 | 調質態(tài);交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||
HBW | ≤207 | 說明 | |
性能說明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |