服務(wù)熱線
18117406687
K409 | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
牌號(hào) | K409 | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14992-2005 | |||||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||||||
用途 | 其他 | |||||||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系鑄造高溫合金(等軸晶鑄造高溫合金、定向凝固柱晶高溫合金和單晶高溫合金)。 | |||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鎢 W | 鋯 Zr | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
0.08~0.13 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.015 | 7.5~8.5 | 5.75~6.25 | ≤0.1 | 0.8~1.2 | 5.75~6.25 | ≤0.1 | 0.05~0.1 | 0.010~0.02 | 9.5~10.5 | ≤0.35 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||||
K409 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |