服務熱線
18117406687
GH4049 | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
牌號 | GH4049 | |||||||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | |||||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||||
產品 | 熱軋材 | |||||||||||||
用途 | 其他 | |||||||||||||
說明 | 本產品系變形高溫合金。 | |||||||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鎢 W | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
0.04~0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.010 | ≤0.010 | 9.5~11 | 4.5~5.5 | ≤0.07 | 0.2~0.5 | 1.4~1.9 | 3.7~4.4 | 5~6 | ≤0.025 | 14~16 | ≤1.50 |
基本力學性能 | ||||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||||
GH4049 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |