服務(wù)熱線
18117406687
您現(xiàn)在的位置: 首頁 / 產(chǎn)品 / 圓鋼/優(yōu)特鋼
45Cr | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 45Cr | |||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | |||||||
類別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說明 | 本產(chǎn)品系直徑或厚度≤250mm的熱軋和鍛制合金結(jié)構(gòu)鋼棒材。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | 0.8~1.1 | ≤0.1 | ≤0.3 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
45Cr | 棒 | 熱軋 | ReL(MPa) | ≥835 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | ||
Rm(MPa) | ≥1030 | 說明 | ||||||
A(%) | ≥9 | 說明 | ||||||
Z(%) | ≥40 | 說明 | ||||||
Aku(J) | ≥39 | 說明 | ||||||
性能說明 | 調(diào)質(zhì)態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
熱軋 | HBW | ≤217 | 說明 | |||||
性能說明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |